Obtenues à partir d’articles publiées par l’ Association of History of Anesthesia (1986) et de références trouvées lors de différentes lectures, vous trouverez ci-dessous les dates et auteurs des premières anesthésies dans le monde. Les premières anesthésies au chloroforme sont moins développées car elles ont été faites dès la première publication de Simpson . dans tous les pays qui utilisaient déjà l’éther.
Les références indiquées sont celles qui nous ont permis de faire ce tableau récapitulatif. Toute erreur ou inexactitude doit nous être présenté avec les références adéquates.
Quand, où et par qui ont été effectuées les premières anesthésies dans le monde
1846 |
||||
Quand ? | Où ? | Anesthésie ? | qui ? [Références] | |
16 octobre | Boston, Massachusetts, USA | éther, tumeur du cou | William Thomas Green Morton (1819-1868) [1] | |
15 décembre | Paris, France | éther | Antoine Joseph Jobert de Lamballe (1799-1867) [2] | |
19 décembre | Dumfries, Ecosse | éther, extraction dentaire | William Scott (1820-1887) | 1] |
19 décembre | Londres, Angleterre | éther, extraction dentaire | Francis Boott (1792-1863), James Robinson (?) [1] | |
21 décembre | Londres, Angleterre | éther, amputation | Robert Liston (1794-1847) [1] | |
1847 |
||||
Quand ? | Où ? | Anesthésie ? | qui ? [Références] | |
9 janvier | Bruxelles, Belgique | éther, fistule anale | Joseph Bosch (1794-1874) [8] | |
17 janvier | Saint Jean, Nouveau Brunswick, Canada | éther, tumeur du bras | démonstration de l’américain Samuel Adams [3] | |
23 janvier | Berne, Suisse | éther, 3 patients | Hermann Askan Demme (1802-1867) [1] | |
24 janvier | Erlangen, Allemagne | éther | Johann Ferdinand Heyfelder (1798-1869) [1] | |
25 janvier | Vienne, Autriche | éther | Franz Schuh (1805-1867) [1] | |
6 février | Prague, Tchécoslovaquie | éther | Joseph Halla (1814-1887) [1] | |
6 février | Berlin, Allemagne | éther | H.W. Behend (1807-1873) [1] | |
6 février | Krakow, Pologne actuellement | éther | L. Bierkowski (1801-1860) [5] | |
9 février | Stockholm, Suède | éther | Erik Gustav. Palmgren (1810-1855) | |
11 février | Gottenbourg, Suède | éther | C. Dickson (1814-1902) [5] | |
14 février | Madrid, Espagne | éther | Diego de Argumosa y Obregon (1792-1865) [1] | |
15 février | Varsovie, Pologne | éther | Ludwick Koehler (1799-1871) [5] | |
20 février | Copenhague, Danemark | éther | Soren Eskildsen Larsen (1802-1890 ) [1] | |
20 février | Montréal, Canada | éther, tumeur de la cuisse | Horace Nelson et John H. Webster [3] | |
4 mars | Oslo, Norvège | éther | Christian Heiberg (1799-1872) [1] | |
10 mars | La Havane, Cuba | éther | Vicente Antonio de Castro (1809-1869) [1] | |
18 mars | Helsinki, Finlande | éther | L.H. Tornroth (1796-1864) [1] | |
12 avril | Lisbonne, Portugal | éther, extraction dentaire | Adolphe de Mareille de Vitry | |
20 avril | Afrique du sud | éther, amputation de jambe | William Guybon Atherstone (1814-1898) [4] | |
28 avril | Singapour | éther | A.J. Ratton (?) [1] | |
4 juin | Merida , Mexique | éther , amputation main | Jose Matildes Sansores [6] | |
7 juin | Tasmania, Australie | éther | William Russ Pugh (1805-1897) [1] | |
18 juin | Buenos Aires, Argentine | éther | John William Mackenna (?) [1] | |
juillet | Canton, Chine | éther | Peter Parker (1804-1888) [1] | |
27 septembre | Wellington, Nouvelle-Zélande | éther, extraction dentaire | J.P. Fitzgerald (?) [1] | |
30 septembre | Adélaïde, Australie | ablation du sein | Benjamin Arthur Kent | |
5 novembre | Edinbourg, Ecosse | chloroforme, accouchement | James Young Simpson (1811-1870) | |
28 novembre | Santiago, Espagne | chloroforme | Vicente Guarnerio y Gomez (1818-1880) | |
( ?) | Venezuela | éther | Santiago Rodrigues Rivero Bias Valbuena | |
1848 |
||||
Quand ? | Où ? | Anesthésie ? | qui ? [Références] | |
18 janvier | Suède | chloroforme | Adolf Anders Retzius (1796-1860) | |
26 janvier | Cuba | chloroforme | Nicolas de Gutierrez | |
( ?) | Canton, Chine | chloroforme | Peter Parker (1804-1888) | |
1849 |
||||
Quand ? | Où ? | Anesthésie ? | qui ? [Références] | |
Mai 1849 | Venezuela | chloroforme | Eliseo Acosta |