Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des Sciences 1873 Tomes 76 et 77.
En 1873, l’Académie des Sciences reçoit 8 communications portant sur l’anesthésie et la réanimation se rapportent : 1 au Chloral intra-veineux, 5 aux recherches de Paul Bert sur l’influence de la pression atmosphérique sur la vie et 2 sur la physiologie du pouls.
[Références à l’anesthésie ou la réanimation dans les comptes rendus de l’Académie des Sciences de 1873 : 8.
– 5 recherches de Paul Bert sur la pression barométrique et la vie (1, 2, 4, 5, 6) ;
– 1 chloral IV (3) dont la première publication de Pierre Cyprien Oré sur l’anesthésie intraveineuse ;
– 2 Physiologie du pouls (7, 8).
Jean Bernard Cazalaà
(Tableau ci-dessous : dans les références les chiffres entre parenthèses représentent le numéro des pages dans les extraits ci-joint.)
Tome 76 : janvier à juin 1873 |
||
Séance 17 février 1873 | ||
Nom | Titre | Références |
1. Bert. | Recherches expérimentales sur l’influence que les changements dans la pression barométrique exercent sur les phénomènes de la vie. 8ème note. | Tome 76 : 443-446 (4-7) |
Séance 3 mars 1873 | ||
Nom | Titre | Références |
2. Bert. | Recherches expérimentales sur l’influence que les changements dans la pression barométrique exercent sur les phénomènes de la vie. 9ème note. | Tome 76 : 578-582 (9-13) |
Séance 14 avril 1873 | ||
Nom | Titre | Références |
3. Oré | Mémoire : des injections de Chloral. Recherches expérimentales sur leur mode d’action, dans le tétanos produit par la strychnine et dans le tétanos traumatique. | Tome 76 : 947 (15) |
Séance 18 mai 1873 | ||
Nom | Titre | Références |
4. Bert. | Recherches expérimentales sur l’influence que les changements dans la pression barométrique exercent sur les phénomènes de la vie. 10ème note. | Tome 76 : 1276-1280 (17-21) |
Séance 16 juin 1873 | ||
Nom | Titre | Références |
5. Bert. | Recherches expérimentales sur l’influence que les changements dans la pression barométrique exercent sur les phénomènes de la vie. 11ème note. | Tome 76 : 1494-1497 (23-27) |
Tome 77 : juillet à décembre 1873 |
||
Séance 25 aoà »t 1873 | ||
Nom | Titre | Références |
6. Bert. | Recherches expérimentales sur l’influence que les changements dans la pression barométrique exercent sur les phénomènes de la vie. 12ème note. | Tome 77 : 531-535 (30-34) |
Séance 15 septembre 1873 | ||
Nom | Titre | Références |
7. Bouillaud. | Nouvelles recherches sur l€˜analyse et la théorie du pouls à l’état normal et anormal. | Tome 77 : 628 - 634 (36-43) |
Séance 29 septembre 1873 | ||
Nom | Titre | Références |
8. Bouillaud. | Nouvelles recherches sur l€˜analyse et la théorie à l’état normal et anormal. suite | Tome 77 : 686 - 699 (45-58) |
Origine des documents numérisés Gallica, prière de respecter les consignes de publication.
***Télécharger les extraits >