date de publication : septembre 2000
mise en ligne : jeudi 8 mai 2008
de 1956 Ã nos jours
1955-56 | LILLEHEI et DE WALL | à Minneapolis, mettent au point un C.P.A. : pompe à doigts multiples et oxygénateur de type barbotage. (fig. 3-4-5-6) | |
1956 | DUBOST | réalise avec succès, sous CEC De Wall, une cure de C.I.V. (1ère en Europe). | |
1956 | RYGG et KYVGAARD | oxygénateur souple à usage unique. | |
1956 | MELROSE | oxygénateur à disques à usage unique. | |
1956 | KAY et CROSS | oxygénateur à disques réutilisables. | |
1957 | MELROSE et EFFLER | proposent le clampage aortique. | |
1958 | SONES | la coronarographie sélective. | |
1958 | KOLF et CLOWES | oxygénateur à plaques. (fig. 7-8) | |
![]() fig. 7
|
|||
1958 | ESMOND et COWLEY | oxygénateur à disques à usage unique. | |
1959 | ELMQUIST et SENNING | implantent les premiers stimulateurs cardiaques définitifs. | |
1959 | BROWN | ajoute un échangeur thermique à l’appareil coeur-poumon (hypothermie par voie sanguine). | |
1959 | DREW | première série d’hypothermies profondes et arrêt circulatoire total. | |
1960 | STARR et EDWARD | introduisent les premières prothèses valvulaires. | |
1960 | N. SHUMWAY | commence l’application de l’hypothermie sélective du coeur. | |
1960 | JENNINGS | décrit les modifications électrophysiologiques et morphologiques associées à la reperfusion. | |
1961 | ZUDHI | introduit l’hémodilution en CEC. | |
1962 | MOULOPOULOS | propose le principe de la contrepulsion intra-aortique. | |
1963 | BODEL | fibres creuses (sang intérieur). (fig. 9-10) | |
![]() fig. 9
|
|||
1964 | DE BAKEY | réalise les premiers pontages aorto-coronaires. | |
1964 | HARDY | tente la première transplantation cardiaque humaine (le donneur est un chimpanzé). | |
1965 | MAC GOON | rapporte une série de RVAO pour lesquels la protection myocardique a été assurée par une perfusion coronaire bilatérale. | |
C’est dans les années 60 que RAFFERTY développe les pompes centrifuges. | |||
1965 | BRAMSON | oxygénateur à membrane + échangeur thermique. | |
1965 | KOLOBOW | oxygénateur à membrane silicone enroulée. | |
1967 | BARNARD | réussit la première transplantation orthotopique humaine. | |
1968 | DEFILIPPI | fibres creuses (sang extérieur). | |
1968 | COOLEY | tente la première transplantation cardiopulmonaire chez un enfant de deux mois et demi. | |
1969 | COOLEY | tente la première utilisation clinique d’un coeur artificiel total en attente de transplantation. | |
1969 | LIPPS | tissage de fibres. |
1970 | RHONE POULENC | pompe péristaltique. (fig. 11-15). | |
1973 | HEARSE | introduit le concept de « l’oxygen paradox ». | |
1975 | HEYNDRICKS, MAROKO, VATNER | décrivent la « sidération myocardique » : dysfonction contractile transitoire observée à la reperfusion. | |
1975 | Utilisation des pompes centrifuges en CEC conventionnelle â ?? USA. | ||
1976 | BUCKBERG | (Los Angeles) propose la cardioplégie froide comme méthode de protection myocardique | |
1977 | GRUENTZIG | introduit la dilatation endoluminale percutanée. | |
1978 | SOLORZANO | propose la cardioplégie rétrograde par la voie du sinus coronaire. |
1980 | introduction de la cyclosporine. | |
Les pompes centrifuges sont utilisées en assistance circulatoire. | ||
1981 | SHUMWAY | réussit les premières transplantations cardio-pulmonaires. |
1981 | COOLEY | implante un coeur artificiel chez un homme dans l’attente de transplantation. |
1982 | DEVRIES | fait la première implantation permanente d’un coeur artificiel pneumatique (JARVIK 7) sur la personne de Barney CLARK. |
1983 | FABIANI | décrit la cardioplégie rétrograde par la voie de l’oreillette droite. |
1985 | COPELAND | réalise avec succès l’implantation d’un coeur artificiel total (JARVIK 7) suivie d’une transplantation orthotopique au 10ème jour. |
L ’hémopompe proposée en expérimentation par WAMPLER. |
Début des années 90 LICHENSTEIN et SALERNO développent la cardioplégie sanguine rétrograde normothermique continue
1994-1995 | LICHENSTEIN | décrit la cardioplégie chaude antérograde |